
Ve úterý 8. dubna proběhl běh do schodů. Byli jsme svědky úctyhodných běžeckých výkonů. Na prvním místě se s časem 1:48 umístil Jakub Landsperský, tím porazil obvyklého výherce Filipa Nováka co se umístil na 2. místě s časem 1:52, a na třetím místě se umístil Petr Hladík s časem 1:53. V dívčí kategorii obsadila první místo Eliška Bendová s časem 2:26, druhé místo Magdaléna Gabániová s časem 2:34 a na třetím místě Markéta Laciková s časem 2:37. V každém případě vítězem je každý komu se podařilo trasu vyběhnout a tedy, Běhu zdar!
Galerie: Google disk fotek
Tabulka výsledků:
Name | Time | Rank |
---|---|---|
Jakub Landsperský | 1 min 48.8 sec | 1 |
Filip Novák | 1 min 52.8 sec | 2 |
Petr Hladík | 1 min 53.6 sec | 3 |
Jakub Mlčoušek | 1 min 54.8 sec | 4 |
Jakub Kliment | 1 min 58 sec | 5 |
Jáchym Nemecek | 2 min 3.7 sec | 6 |
Adam Bednár | 2 min 4.2 sec | 7 |
Martin Fof | 2 min 5.8 sec | 8 |
Matej Choutka | 2 min 6 sec | 9 |
Honya Rybín | 2 min 6.8 sec | 10 |
Jan Plachý | 2 min 9.5 sec | 11 |
Dominik Klimsza | 2 min 10.3 sec | 12 |
Jan Lazák | 2 min 13.7 sec | 13 |
Lukáš Krkavec | 2 min 15.7 sec | 14 |
Daniel Kučera | 2 min 17.9 sec | 15 |
Pavel Yanushonak | 2 min 18 sec | 16 |
Ondřej Mifek | 2 min 19.7 sec | 17 |
Zdeněk Pezlar | 2 min 21.9 sec | 18 |
Oliver Hruban | 2 min 22.6 sec | 19 |
Eliška Bendová | 2 min 26.7 sec | 20 |
Václav Kotál | 2 min 26.9 sec | 21 |
Mojmír Šmídek | 2 min 27.7 sec | 22 |
Matej Mocek | 2 min 29.6 sec | 23 |
Marek Mojík | 2 min 31.7 sec | 24 |
Patrik Zplzně | 2 min 34.8 sec | 25 |
Magdaléna Gabániová | 2 min 34.9 sec | 26 |
Martin Hanzlik | 2 min 35.7 sec | 27 |
Marián Šámal | 2 min 36.7 sec | 28 |
Markéta Laciková | 2 min 37.8 sec | 29 |
Daniel Procházka | 2 min 37.9 sec | 30 |
Jozef Bachniček | 2 min 42.6 sec | 31 |
Honza Benda | 2 min 43.8 sec | 32 |
Eva Foglová | 2 min 44.8 sec | 33 |
Šimon Pajgr | 2 min 45.6 sec | 34 |
Tomáš Buriánek | 2 min 47.7 sec | 35 |
Nicolas Gavornik | 2 min 51.9 sec | 36 |
Damián Waloszek | 2 min 54.4 sec | 37 |
Katerina Bendova | 2 min 56.2 sec | 38 |
Martina Kerhartová | 2 min 59.8 sec | 39 |
Jakub Fidrmuc | 3 min 1.9 sec | 40 |
Martin Haikl | 3 min 16.7 sec | 41 |
Veronika Janů | 3 min 19.8 sec | 42 |
Peter Bartal | 3 min 23.6 sec | 43 |
Radka Křížová | 3 min 24.8 sec | 44 |
Samuel Budziňák | 3 min 58.8 sec | 45 |
Filip Bedoya | 4 min 11 sec | 46 🙁 |
Eliška Malá | 4 min 22.8 sec | 47 |
Běh do schodů 2025