Spolek Matyzák pravidelně pořádá na koleji 17. listopadu akci Běh do schodů. Cílem je předvést své fyzické i psychické nasazení v závodu z -1. na 20. poschodí.
V roce 2023 se běh konal ve středu 5. dubna od 19 hodin. Startovné se žádné neplatí a závodu se mohou účastnit nejenom matfyzáci či obyvatelé koleje 17. listopadu.
Ceny pro vítěze
Každý účastník si od něco malého odnese.
Výsledky a zhodnocení
Čas | Jméno | Umístění | Čas | Jméno | Umístění | Čas | Jméno |
1:46 | Filip Novák | 1 | 2:45 | Markéta Laciková | 1 | 3:08 | Michal ToJeTajné + Markéta + nejaky chalan 😀 |
1:54 | Petr Borňás | 2 | 3:02 | Anna Gregušová | 2 | 4:33 | Petra Hnátková a Barbora Hájková |
1:55 | Jakub Mlčoušek | 3 | 3:12 | Eliška Kahudová | 3 | ||
2:01 | Tomáš Trejtnar | 4 | 3:17 | Magdalena Komínková | 4 | ||
2:03 | Jakub Kliment | 5 | 3:22 | Veronika Ucekajová | 5 | ||
2:05
|
Jan Svojanovský
Martin Fof |
6
|
5:30 | Eliška Malá | 6 | ||
2:07 | Lukáš Frk | 8 | |||||
2:08 | Karel Velička | 9 | |||||
2:09 | Pavel Kolský | 10 | |||||
2:11 | Matěj Šafář | 11 | |||||
2:15 | Tomáš Novák | 12 | |||||
2:16
|
Jakub Landsperský
Míra Štochel |
13
|
|||||
2:18 | Aleš Socha | 15 | |||||
2:21 | Marek Jankola | 16 | |||||
2:32 | David Novák | 17 | |||||
2:35
|
Michal Janata
Filip Novotný |
18
|
|||||
2:42 | Juraj Pohoriljak | 20 | |||||
2:43 | Matěj Mocek | 21 | |||||
2:46 | David Puchoň | 22 | |||||
2:52 | Matěj Gajdoš | 23 | |||||
2:53 | Kirill Semenov | 24 | |||||
3:05
|
Matěj Foukal
Jaroslav |
25
|
|||||
3:13 | Jiří Půček | 27 | |||||
3:17 | Jan Marjanko | 28 | |||||
3:21 | Michal Tkáčik | 29 |
Galerie
Archiv
Archivní informace o závodech najdete zde: