
Ve úterý 14. dubna proběhl běh do schodů. Jako vždy jsme byli svědky úctyhodných běžeckých výkonů. Na prvním místě se s časem 1:36 umístil Richard Česnek, na 2. místě s časem 1:47 se umístil David Němec, a na třetím místě se umístil Samuel Jano s časem 1:51. V dívčí kategorii obsadila první místo Magdalena Gabaniová s časem 2:15, druhé místo Eva Foglová s časem 2:45 a na třetím místě Veronika Janů s časem 2:59. V každém případě vítězem je každý komu se podařilo trasu vyběhnout a tedy, Běhu zdar!
Galerie: Google disk fotek
Tabulka výsledků:
| Name | Time | Rank |
|---|---|---|
| Richard Česnek | 1 min 36.0 sec | 1 |
| David Němec | 1 min 47.0 sec | 2 |
| Samuel Jano | 1 min 51.1 sec | 3 |
| František Linhart | 1 min 51.7 sec | 4 |
| Adam Bednár | 1 min 53.0 sec | 5 |
| Matěj Choutka | 1 min 53.0 sec | 6 |
| Šimon Stehlík | 1 min 53.4 sec | 7 |
| Tobiáš Hrbáček | 1 min 54.7 sec | 8 |
| Petr Bornaš | 1 min 54.9 sec | 9 |
| Michal Vajškebr | 1 min 55.1 sec | 10 |
| Mário Tlamka | 1 min 55.3 sec | 11 |
| Dominik Klimsza | 1 min 55.6 sec | 12 |
| Jakub Mlčoušek | 1 min 57.0 sec | 13 |
| Jan Lazák | 1 min 59.0 sec | 14 |
| Martin Fof | 1 min 59.5 sec | 15 |
| František Zápotočný | 2 min 1.9 sec | 16 |
| Jáchym Procházka | 2 min 4.2 sec | 17 |
| Jindřich Lukeš | 2 min 5.0 sec | 18 |
| David Bako | 2 min 7.5 sec | 19 |
| Maroš Jankovič | 2 min 12.0 sec | 20 |
| Lukáš Chrast | 2 min 12.6 sec | 21 |
| Tadeáš Volf | 2 min 15.4 sec | 22 |
| Magdaléna Gabániová | 2 min 15.6 sec | 23 |
| Martin Hanzlík | 2 min 17.0 sec | 24 |
| Václav Malínek | 2 min 17.9 sec | 25 |
| Hermann Siemon | 2 min 18.0 sec | 26 |
| David Dzuba | 2 min 18.0 sec | 27 |
| Matěj Štěpán | 2 min 24.9 sec | 28 |
| Ondřej Kiska | 2 min 26.6 sec | 29 |
| Marián Šámal | 2 min 26.9 sec | 30 |
| Lukáš Jarábek | 2 min 27.0 sec | 31 |
| Václav Hudský | 2 min 27.1 sec | 32 |
| Matyáš Janča | 2 min 29.7 sec | 33 |
| Jakub TURBO Šašov | 2 min 31.2 sec | 34 |
| Andrej Lakatoš | 2 min 31.4 sec | 35 |
| Jiří Maximilián Stříbrný | 2 min 34.0 sec | 36 |
| Daniel Procházka | 2 min 36.0 sec | 37 |
| Ondra Macháč | 2 min 37.0 sec | 38 |
| Michal Málek | 2 min 40.0 sec | 39 |
| Martin Cetkovský | 2 min 41.4 sec | 40 |
| Jakub Moc | 2 min 42.5 sec | 41 |
| Matěj Mocek | 2 min 44.0 sec | 42 |
| Eva Foglová | 2 min 45.0 sec | 43 |
| Patrik z Plzně | 2 min 47.7 sec | 44 |
| Christopher Jenkins | 2 min 55.1 sec | 45 |
| Veronika Janů | 2 min 59.0 sec | 46 |
| Marek Vacel | 3 min 4.0 sec | 47 |
| Denis Lechenkyi | 3 min 6.0 sec | 48 |
| Veronika Lipková | 3 min 26.7 sec | 49 |
| Petr Velyčko | 3 min 30.0 sec | 50 |
| Eliška Malá | 4 min 10.8 sec | 51 |
Běh do schodů 2026
